Скачать полный прайс-лист на металлопрокат, спецстали, сетки, метизы, фитинги, инструмент, крепеж от 11.04.21
Металлобазы:
г.Дзержинск, ул.Дзержинского, 40, тел: (8313) 21-12-00; +7 903 602 1184;
Режим работы металлобаз:
"Дзержинск" пн.-чт: 8ºº - 17ºº, пт: 8ºº - 16ºº
Наименование | Марка стали | ГОСТ, ТУ | Цена с НДС, руб/тн одного наименования | Длина; размер листа | Вес 1 пог.м., листа (кг) | Ст.1 п.м., листа (руб) | Резка м.п, шт. | Цена за шт. | В КОРЗИНУ | ||||
Св 1 тн | До 1 тн |
до 0,5 тн
|
до 0,1 тн | ||||||||||
Ассортимент более 4 тн | Ассортимент более 2 тн | ||||||||||||
Арматура A-I 10мм | 3сп | 5781-82 | 43 990 | 49 190 | 51 190 | 53 290 | 6 | 0,65 | 35 | 10 | 208 | В КОРЗИНУ | |
Арматура A-I 12мм | 3сп | 5781-82 | 38 790 | 43 490 | 45 290 | 46 990 | 11,7 | 0,89 | 42 | 12 | 489 | В КОРЗИНУ | |
Арматура A-I 14мм | 3сп | 5781-82 | 38 590 | 44 990 | 45 990 | 46 990 | 11,7 | 1,25 | 59 | 14 | 687 | В КОРЗИНУ | |
Арматура A-I 16мм | 3сп | 5781-82 | - | - | - | - | 11,7 | 1,66 | 0 | 18 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Арматура A-I 20мм | 3сп | 5781-82 | 39 990 | 44 990 | 46 990 | 47 990 | 5,85 | 2,52 | 121 | 24 | 707 | В КОРЗИНУ | |
Арматура А500С 6мм (6м) | 3сп | 52544 | 51 932 | 57 990 | 58 990 | 59 990 | 6 | 0,28 | 17 | 8 | 101 | В КОРЗИНУ | |
Арматура А500С 8мм (6м) | 3сп | 52544 | 42 990 | 48 290 | 50 290 | 51 990 | 11,7 | 0,45 | 23 | 9 | 274 | В КОРЗИНУ | |
Арматура А500С 10мм | 3сп | 52544 | 39 990 | 41 990 | 41 990 | 41 990 | 11,7 | 0,65 | 27 | 10 | 319 | В КОРЗИНУ | |
Арматура А500С 12мм | 3сп | 52544 | 38 990 | 40 990 | 40 990 | 40 990 | 5,85 | 0,92 | 38 | 12 | 221 | В КОРЗИНУ | |
Арматура А500С 14мм | 3сп | 52544 | 38 790 | 43 490 | 45 290 | 46 990 | 11,7 | 1,3 | 61 | 14 | 715 | В КОРЗИНУ | |
Арматура А500С 16мм | 3сп | 52544 | 39 990 | 43 990 | 45 990 | 46 990 | 5,85 | 1,65 | 78 | 18 | 454 | В КОРЗИНУ | |
Арматура А500С 20мм | 3сп | 52544 | 38 390 | 41 590 | 41 590 | 41 590 | 11,7 | 2,53 | 105 | 24 | 1231 | В КОРЗИНУ | |
Арматура А500С 25мм | 3сп | 52544 | - | - | - | - | 11,7 | 4,01 | 0 | 35 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Арматура A-III 6мм 35ГС (6м) | 35ГС | 5781-82 | - | - | - | - | 6 | 0,26 | 0 | 8 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Арматура A-III 8мм 35ГС (6м) | 35ГС | 5781-82 | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 0 | 9 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Арматура А-III 10мм 35ГС | 35ГС | 5781-82 | - | - | - | - | 6 | 0,65 | 0 | 10 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Арматура A-III 12мм 35ГС | 35ГС | 5781-82 | - | - | - | - | 11,7 | 0,92 | 0 | 12 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Арматура A-III 20мм 35ГС | 35ГС | 5781-82 | - | - | - | - | 11,7 | 2,54 | 0 | 24 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Балка 12 | 3сп | 8239-89 | - | - | - | - | 12 | 11,7 | 0 | 100 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Балка 14 | 3сп | 8239-89 | 56 990 | 60 990 | 60 990 | 60 990 | 12 | 13,76 | 839 | 120 | 10071 | В КОРЗИНУ | |
Балка 16 | 3сп | 8239-89 | 56 890 | 60 990 | 60 990 | 60 990 | 12 | 16,39 | 1000 | 160 | 11996 | В КОРЗИНУ | |
Балка 18 | 3сп | 8239-89 | - | - | - | 54 990 | 12 | 22,89 | 1259 | 200 | 15105 | В КОРЗИНУ | |
Балка 20 | 3сп | 8239-89 | 56 890 | 59 990 | 59 990 | 59 990 | 12 | 21,5 | 1290 | 220 | 15477 | В КОРЗИНУ | |
Балка 30 | 3сп | 8239-89 | - | - | - | 51 990 | 12 | 37,5 | 1950 | 300 | 23396 | В КОРЗИНУ | |
Балка 24М | 3сп | 19425-74 | - | - | - | 55 990 | 12 | 38,6 | 2161 | 260 | 25935 | В КОРЗИНУ | |
Катанка 6,5 (6м) | 3сп | 5282-94 | 44 630 | 49 990 | 51 990 | 54 223 | 5,9 | 0,26 | 14 | 8 | 83 | В КОРЗИНУ | |
Катанка 8,0 (6м) | 3сп | 5282-94 | 34 778 | 34 778 | 34 778 | 36 517 | 6 | 0,45 | 16 | 9 | 99 | В КОРЗИНУ | |
Квадрат 10 | 3сп | 2591 | 44 690 | 50 190 | 52 190 | 54 290 | 6 | 0,84 | 46 | 10 | 274 | В КОРЗИНУ | |
Квадрат 12 | 3сп | 2591 | 48 781 | 54 690 | 56 990 | 59 267 | 6 | 1,2 | 71 | 12 | 427 | В КОРЗИНУ | |
Квадрат 14 | 3сп | 2591 | - | 44 390 | 44 794 | 52 507 | 5,85 | 1,6 | 84 | 14 | 491 | В КОРЗИНУ | |
Квадрат 16 | 3сп | 2591 | - | - | - | 38 790 | 5,85 | 2,1 | 81 | 16 | 477 | В КОРЗИНУ | |
Квадрат 20 | 3сп | 2591 | - | - | - | 44 500 | 5,85 | 3,45 | 154 | 20 | 898 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 1,5х1250х2500 | 3сп | 16523-97 | 48 890 | 52 690 | 54 790 | 56 990 | 1,25х2,5 | 39,3 | 2240 | 40 | 2240 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 2,0х1000х2000 | 3сп | 16523-97 | 45 990 | 51 590 | 53 690 | 55 790 | 1,0х2,0 | 33 | 1841 | 50 | 1841 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 2,0х1000х2200 | 3сп | 16523-97 | 48 790 | 54 690 | 54 990 | 54 990 | 1х2,2 | 37 | 2035 | 50 | 2035 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 2,0х1250х2500 | 3сп | 16523-97 | 46 990 | 49 990 | 49 990 | 49 990 | 1,25х2,5 | 50 | 2500 | 50 | 2500 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 3,0х1250х2500 | 3сп | 16523-97 | 45 990 | 48 990 | 48 990 | 48 990 | 1,25х2,5 | 74 | 3625 | 80 | 3625 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 4,0х1500х6000 | 3сп | 14637-89 | 45 390 | 48 990 | 48 990 | 48 990 | 1,5х6 | 283 | 13864 | 90 | 13864 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 5,0х1500х6000 | 3сп | 14637-89 | 47 790 | 53 590 | 55 890 | 57 990 | 1,5х6 | 354 | 20528 | 100 | 20528 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 6,0х1500х6000 | 3сп | 14637-89 | 47 829 | 53 690 | 55 890 | 58 110 | 1,5х6 | 430 | 24987 | 120 | 24987 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 8,0х1500х6000 | 3сп | 14637-89 | 46 490 | 52 190 | 54 290 | 56 690 | 1,5х6 | 566 | 32087 | 150 | 32087 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 10х1500х6000 | 3сп | 14637-89 | 45 190 | 50 590 | 52 790 | 54 890 | 1,5х6 | 707 | 38807 | 200 | 38807 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 12х1500х6000 | 3сп | 14637-89 | 47 890 | 53 690 | 55 890 | 57 990 | 1,5х6 | 850 | 49292 | 250 | 49292 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 16х1500х6000 | 3сп | 14637-89 | 45 790 | 51 390 | 53 490 | 55 690 | 1,5х6 | 1137 | 63320 | 300 | 63320 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 20х1500х6000 | 3сп | 14637-89 | 50 490 | 55 990 | 57 990 | 59 990 | 1,5х6 | 1420 | 85186 | 400 | 85186 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 25х1500х6000 | 3сп | 14637-89 | - | - | - | - | 1,5х6 | 1725 | 0 | 600 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 3,0х1250х2500 рифл | 3сп | 8568-77 | 46 490 | 51 990 | 53 990 | 55 990 | 1,25х2,5 | 78 | 4367 | 80 | 4367 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 3,0х1500х6000 рифл | 3сп | 8568-77 | 46 490 | 51 990 | 53 990 | 55 990 | 1,5х6 | 225 | 12598 | 80 | 12598 | В КОРЗИНУ | |
Лист ГК 4,0х1500х6000 рифл | 3сп | 8568-77 | 46 190 | 51 890 | 53 990 | 55 990 | 1,5х6 | 287 | 16069 | 90 | 16069 | В КОРЗИНУ | |
Лист ПВ 406 | 3сп | ТУ 14-105 | 48 990 | 54 890 | 56 990 | 59 490 | 1,0х2,0 | 32 | 1904 | 135 | 1904 | В КОРЗИНУ | |
Лист ПВ 408 | 3сп | 4248993 | - | - | - | - | 1,0х2,6 | 0 | 0 | 135 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Лист ХК 0,5х1250х2500 | 3сп | 16523-97 | - | - | - | 55 055 | 1,25х2,5 | 13 | 716 | 25 | 716 | В КОРЗИНУ | |
Лист ХК 1,0х1250х2500 | 3сп | 16523-97 | - | - | - | 50 990 | 1,25х2,5 | 25 | 1275 | 25 | 1275 | В КОРЗИНУ | |
Лист ХК 1,2х1250х2500 | 3сп | 16523-97 | - | - | - | 50 990 | 1,25х2,5 | 30 | 1530 | 25 | 1530 | В КОРЗИНУ | |
Лист ХК 1,5х1250х2500 | 3сп | 16523-97 | 53 890 | 57 990 | 57 990 | 58 990 | 1,25х2,5 | 37,5 | 2212 | 40 | 2212 | В КОРЗИНУ | |
Лист ХК 2,0х1250х2500 | 3сп | 16523-97 | 52 325 | 56 990 | 56 990 | 57 990 | 1,25х2,5 | 50 | 2900 | 50 | 2900 | В КОРЗИНУ | |
Лист ХК 3,0х1250х2500 | 3сп | 16523-97 | - | - | - | - | 1,25х2,5 | 75 | 0 | 80 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Лист ОЦ ОН-0,4 1250х2500 | 3сп | 9045-93 | 632 | 699 | 699 | 699 | 1,25х2,5 | 10 | 699 | 25 | 699 | В КОРЗИНУ | |
Лист ОЦ 0,55 1250х2500 | 3сп | 9045-93 | 885 | 990 | 990 | 990 | 1,25х2,5 | 13,5 | 990 | 25 | 990 | В КОРЗИНУ | |
Профнастил ОЦ С10 1100х6000 | 3сп | ТУ1120 | - | - | - | 1 790 | 6 | 32,4 | 1790 | 25 | 1790 | В КОРЗИНУ | |
Профнастил ОЦ С21 1000х6000 | 3сп | ТУ1120 | - | - | - | 1 790 | 6 | 32,4 | 1790 | 25 | 1790 | В КОРЗИНУ | |
ОЦ С10 1100х6000 RAL 3005 | 3сп | ТУ1120 | - | - | - | - | 6 | 32,4 | 0 | 25 | 0 | В КОРЗИНУ | |
ОЦ С10 1100х6000 RAL 5005 | 3сп | ТУ1120 | - | - | - | 2 052 | 6 | 32,4 | 2052 | 25 | 2052 | В КОРЗИНУ | |
ОЦ С10 1100х6000 RAL 6005 | 3сп | ТУ1120 | - | - | - | 2 052 | 6 | 32,4 | 2052 | 25 | 2052 | В КОРЗИНУ | |
Полоса 20х4 | 3сп | 103-2006 | 53 043 | 59 290 | 61 790 | 64 445 | 6 | 0,65 | 42 | 20 | 251 | В КОРЗИНУ | |
Полоса 25х4 | 3сп | 103-2006 | - | - | - | 44 990 | 6 | 0,86 | 39 | 25 | 232 | В КОРЗИНУ | |
Полоса 30х4 | 3сп | 103-2006 | 49 990 | 55 990 | 57 990 | 59 990 | 5,8 | 0,98 | 59 | 30 | 341 | В КОРЗИНУ | |
Полоса 40х4 | 3сп | 103-2006 | 49 990 | 55 990 | 57 990 | 59 990 | 6 | 1,3 | 78 | 40 | 468 | В КОРЗИНУ | |
Полоса 50х4 | 3сп | 103-2006 | 52 419 | 58 790 | 61 190 | 63 687 | 6 | 1,48 | 94 | 50 | 566 | В КОРЗИНУ | |
Полоса 50х5 | 3сп | 103-2006 | 49 990 | 55 990 | 58 490 | 60 790 | 6 | 1,97 | 120 | 55 | 719 | В КОРЗИНУ | |
Полоса 60х5 | 3сп | 103-2006 | 50 490 | 56 590 | 58 990 | 61 304 | 5,85 | 2,4 | 147 | 80 | 861 | В КОРЗИНУ | |
Полоса 80х4 | 3сп | 103-2006 | - | - | - | - | 6 | 2,6 | 0 | 80 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Полоса 80х6 | 3сп | 103-2006 | - | 54 990 | 55 990 | 59 990 | 5,85 | 3,9 | 234 | 80 | 1369 | В КОРЗИНУ | |
Полоса 100х4 | 3сп | 103-2006 | - | - | - | - | 6 | 3,14 | 0 | 100 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Полоса 100х5 | 3сп | 103-2006 | - | - | - | - | 6 | 3,95 | 0 | 120 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Полоса 100х6 | 3сп | 103-2006 | 50 990 | 56 590 | 58 990 | 61 590 | 6 | 4,76 | 293 | 130 | 1759 | В КОРЗИНУ | |
Труба в/г Ду 15х2,8 | 3сп | 3262-75 | 47 190 | 52 890 | 54 990 | 56 990 | 6 | 1,28 | 73 | 15 | 438 | В КОРЗИНУ | |
Труба в/г Ду 20х2,5 | 3сп | 3262-75 | - | - | - | - | 8,5 | 1,5 | 0 | 18 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Труба в/г Ду 20х2,8 | 3сп | 3262-75 | 47 190 | 52 890 | 54 990 | 56 990 | 6 | 1,67 | 95 | 18 | 571 | В КОРЗИНУ | |
Труба в/г Ду 25х2,8 | 3сп | 3262-75 | - | - | - | - | 10 | 2,12 | 0 | 20 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Труба в/г Ду 25х3,2 | 3сп | 3262-75 | 48 790 | 54 790 | 56 990 | 58 990 | 6 | 2,39 | 141 | 20 | 846 | В КОРЗИНУ | |
Труба в/г Ду 32х3,2 | 3сп | 3262-75 | 47 190 | 52 890 | 54 990 | 56 990 | 6 | 3,1 | 177 | 25 | 1060 | В КОРЗИНУ | |
Труба в/г Ду 40х3,0 | 3сп | 3262-75 | 45 490 | 50 990 | 52 990 | 54 990 | 6 | 3,34 | 184 | 30 | 1102 | В КОРЗИНУ | |
Труба в/г Ду 40х3,5 | 3сп | 3262-75 | - | - | - | - | 6 | 3,84 | 0 | 35 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Труба в/г Ду 50х3,5 | 3сп | 3262-75 | - | - | - | - | 6 | 4,9 | 0 | 40 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Труба ОЦ Ду 25х3,2 | 3сп | 3262-75 | - | - | - | 66 006 | 7,84 | 2,55 | 168 | 14 | 1320 | В КОРЗИНУ | |
Труба ОЦ Ду 40х3,5 | 3сп | 3262-75 | - | - | - | 64 405 | 6 | 3,96 | 255 | 26 | 1530 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 15х15х1,5 | 3сп | ТУ1373 | 57 790 | 64 790 | 66 990 | 68 990 | 6 | 0,61 | 42 | 10 | 253 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 20х20х1,5 | 3сп | ТУ1373 | 57 990 | 61 990 | 61 990 | 61 990 | 6 | 0,85 | 53 | 10 | 316 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 20х20х2,0 | 3сп | ТУ1373 | 53 990 | 57 990 | 59 990 | 61 990 | 6 | 1,09 | 68 | 12 | 405 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 25х25х1,5 | 3сп | ТУ1373 | 57 990 | 62 590 | 62 590 | 62 590 | 6 | 1,18 | 74 | 14 | 443 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 25х25х2,0 | 3сп | ТУ1373 | 51 490 | 55 990 | 57 690 | 59 990 | 6 | 1,4 | 84 | 15 | 504 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 30х30х1,5 | 3сп | ТУ1373 | - | - | - | 59 790 | 6 | 1,39 | 83 | 20 | 499 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 30х30х2,0 | 3сп | ТУ1373 | 53 990 | 57 990 | 59 990 | 61 990 | 6 | 1,7 | 105 | 22 | 632 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 40х20х1,5 | 3сп | ТУ1373 | 58 990 | 61 990 | 61 990 | 61 990 | 6 | 1,31 | 81 | 30 | 487 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 40х20х2,0 | 3сп | ТУ1373 | 51 490 | 55 990 | 55 990 | 55 990 | 6 | 1,7 | 95 | 32 | 571 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 40х25х1,5 | 3сп | ТУ1373 | 54 590 | 58 990 | 60 990 | 63 990 | 6 | 1,45 | 93 | 30 | 557 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 40х25х2,0 | 3сп | ТУ1373 | 52 990 | 59 590 | 61 990 | 63 990 | 6 | 1,86 | 119 | 32 | 714 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 40х40х1,5 | 3сп | ТУ1373 | 58 990 | 61 990 | 61 990 | 61 990 | 6 | 1,9 | 118 | 30 | 707 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 40х40х2,0 | 3сп | ТУ1373 | 51 490 | 55 990 | 55 990 | 55 990 | 6 | 2,34 | 131 | 32 | 786 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 40х40х3,0 | 3сп | ТУ1373 | 44 490 | 49 890 | 50 990 | 51 990 | 6 | 3,37 | 175 | 35 | 1051 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 50х25х1,5 | 3сп | ТУ1373 | - | - | - | 55 990 | 6 | 1,8 | 101 | 40 | 605 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 50х25х2,0 | 3сп | ТУ1373 | 50 690 | 56 890 | 58 990 | 60 990 | 6 | 2,19 | 134 | 44 | 801 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 50х50х2,0 | 3сп | ТУ1373 | 51 490 | 55 990 | 55 990 | 55 990 | 6 | 2,97 | 166 | 45 | 998 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 50х50х3,0 | 3сп | ТУ1373 | 43 890 | 49 190 | 51 290 | 53 290 | 6 | 4,33 | 231 | 50 | 1384 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 50х50х4,0 | 3сп | ТУ1373 | 43 890 | 49 190 | 51 290 | 53 290 | 6 | 5,57 | 297 | 55 | 1781 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 60х30х2,0 | 3сп | ТУ1373 | 50 690 | 56 990 | 58 990 | 59 990 | 6 | 2,66 | 160 | 50 | 957 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 60х40х1,5 | 3сп | ТУ1373 | - | - | - | 55 990 | 6 | 2,5 | 140 | 52 | 840 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 60х40х2,0 | 3сп | ТУ1373 | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 55 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 60х40х3,0 | 3сп | ТУ1373 | 42 490 | 46 990 | 48 990 | 50 990 | 6 | 4,32 | 220 | 58 | 1322 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 60х40х4,0 | 3сп | ТУ1373 | - | - | - | - | 6 | 5,65 | 0 | 60 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 60х60х2,0 | 3сп | ТУ1373 | 52 990 | 54 990 | 54 990 | 54 990 | 6 | 3,59 | 197 | 55 | 1184 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 60х60х3,0 | 3сп | ТУ1373 | 40 990 | 45 990 | 47 990 | 49 990 | 6 | 5,25 | 262 | 60 | 1575 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 60х60х4,0 | 3сп | ТУ1373 | 40 990 | 45 990 | 47 990 | 49 990 | 6 | 6,82 | 341 | 62 | 2046 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 80х40х2,0 | 3сп | ТУ1373 | 53 890 | 59 990 | 61 990 | 63 990 | 6 | 3,6 | 230 | 100 | 1382 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 80х40х3,0 | 3сп | ТУ1373 | 45 990 | 46 990 | 48 790 | 49 990 | 6 | 5,25 | 262 | 100 | 1575 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 80х40х4,0 | 3сп | ТУ1373 | - | - | - | - | 6 | 6,83 | 0 | 110 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 80х60х3,0 | 3сп | ТУ1373 | - | - | - | - | 6 | 6,19 | 0 | 100 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 80х60х4,0 | 3сп | ТУ1373 | - | - | - | - | 12 | 8,07 | 0 | 110 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 80х80х3,0 | 3сп | ТУ1373 | 43 390 | 46 690 | 46 690 | 46 690 | 12 | 7,1 | 331 | 100 | 3978 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 80х80х4,0 | 3сп | ТУ1373 | 44 390 | 48 990 | 50 990 | 52 990 | 12 | 9,25 | 490 | 100 | 5882 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 100х50х3,0 | 3сп | ТУ1373 | 42 990 | 48 290 | 50 290 | 52 290 | 12 | 6,69 | 350 | 110 | 4198 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 100х50х4,0 | 3сп | ТУ1373 | 43 990 | 48 990 | 50 990 | 52 990 | 12 | 8,72 | 462 | 120 | 5545 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 100х100x3,0 | 3сп | ТУ1373 | 42 290 | 47 390 | 48 990 | 49 990 | 12 | 8,96 | 448 | 110 | 5375 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 100х100x4,0 | 3сп | ТУ1373 | 44 490 | 47 690 | 47 690 | 47 690 | 12 | 11,75 | 560 | 120 | 6724 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 120х80х4,0 | 3сп | ТУ1373 | - | - | - | 45 990 | 12 | 12,2 | 561 | 100 | 6733 | В КОРЗИНУ | |
Труба проф 120х120x4,0 | 3сп | ТУ1373 | 43 690 | 48 990 | 50 990 | 52 990 | 12 | 14,3 | 758 | 120 | 9093 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 57х3,0 | 3сп | 10704-91 | 44 990 | 49 990 | 51 990 | 53 990 | 5,24 | 4,03 | 218 | 50 | 1140 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 57х3,5 | 3сп | 10704-91 | 43 990 | 48 990 | 50 990 | 52 990 | 6 | 4,64 | 246 | 55 | 1475 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 76х3,0 | 3сп | 10704-91 | 46 706 | 52 390 | 54 590 | 56 745 | 12 | 5,5 | 312 | 70 | 3745 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 76х3,5 | 3сп | 10704-91 | 44 790 | 49 990 | 51 990 | 53 990 | 12 | 6,25 | 337 | 80 | 4049 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 89х3,0 | 3сп | 10704-91 | 47 294 | 52 990 | 55 290 | 57 460 | 5 | 6,4 | 368 | 100 | 1839 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 89х3,5 | 3сп | 10704-91 | 45 590 | 50 990 | 52 990 | 54 990 | 12 | 7,39 | 406 | 110 | 4877 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 102х3,5 | 3сп | 10704-91 | 45 518 | 50 990 | 52 990 | 55 302 | 6 | 8,6 | 476 | 110 | 2854 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 108х3,0 | 3сп | 10704-91 | - | - | - | - | 5,25 | 7,8 | 0 | 115 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 108х3,5 | 3сп | 10704-91 | 44 890 | 50 290 | 52 290 | 53 990 | 12 | 9,03 | 488 | 120 | 5850 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 133х4,0 | 3сп | 10704-91 | - | - | - | - | 12 | 12,75 | 0 | 140 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 133х4,5 | 3сп | 10704-91 | 45 390 | 50 990 | 52 990 | 54 990 | 12 | 14,28 | 785 | 145 | 9423 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 159х4,0 | 3сп | 10704-91 | - | - | - | - | 12 | 15,58 | 0 | 160 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 159х4,5 | 3сп | 10704-91 | 44 990 | 49 990 | 50 990 | 51 990 | 12 | 17,21 | 895 | 165 | 10737 | В КОРЗИНУ | |
Труба э/с 219х5,0 | 3сп | 10704-91 | 44 190 | 49 590 | 51 590 | 53 690 | 11,6 | 26,51 | 1423 | 200 | 16511 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 25х25х4 | 3сп | 8509-93 | 49 690 | 55 790 | 57 990 | 59 990 | 5,95 | 1,46 | 88 | 20 | 521 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 32х32х4 | 3сп | 8509-93 | 47 490 | 53 290 | 55 490 | 57 590 | 6 | 2 | 115 | 25 | 691 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 40х40х4 | 3сп | 8509-93 | 43 990 | 47 990 | 47 990 | 47 990 | 6 | 2,44 | 117 | 30 | 703 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 45х45х4 | 3сп | 8509-93 | 43 990 | 48 990 | 50 990 | 52 990 | 6 | 2,82 | 149 | 40 | 897 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 50х50х4 | 3сп | 8509-93 | 41 990 | 46 990 | 46 990 | 46 990 | 12 | 3,16 | 148 | 50 | 1782 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 50х50х5 | 3сп | 8509-93 | 41 990 | 46 990 | 48 990 | 49 990 | 12 | 3,8 | 190 | 60 | 2280 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 63х63х5 | 3сп | 8509-93 | 40 890 | 45 890 | 47 890 | 49 890 | 12 | 4,63 | 231 | 65 | 2772 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 75х75х5 | 3сп | 8509-93 | 44 990 | 47 990 | 47 990 | 47 990 | 12 | 5,87 | 282 | 75 | 3380 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 75х75х6 | 3сп | 8509-93 | - | - | - | - | 12 | 7,05 | 0 | 80 | 0 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 90х90х6 | 3сп | 8509-93 | 48 460 | 54 390 | 56 590 | 58 877 | 12 | 8,6 | 506 | 90 | 6076 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 90х90х7 | 3сп | 8509-93 | 46 990 | 52 790 | 54 990 | 56 990 | 12 | 9,7 | 553 | 95 | 6634 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 100х100х7 | 3сп | 8509-93 | 43 990 | 48 590 | 50 590 | 52 590 | 12 | 10,9 | 573 | 100 | 6879 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 100х100х8 | 3сп | 8509-93 | 45 850 | 51 490 | 53 590 | 55 705 | 12 | 12,5 | 696 | 110 | 8356 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 100х100х10 | 3сп | 8509-93 | 44 990 | 49 990 | 51 990 | 53 990 | 12 | 14,9 | 804 | 120 | 9653 | В КОРЗИНУ | |
Уголок 125х125х8 | 3сп | 8509-93 | 48 150 | 52 990 | 54 990 | 56 990 | 12 | 15,7 | 895 | 130 | 10737 | В КОРЗИНУ | |
Уголок гнутый 20х20х2 | 3сп | ТУ1120 | 2,5 | 0,62 | 46 | 20 | 116 | В КОРЗИНУ | |||||
Уголок гнутый 25х25х2 | 3сп | ТУ1120 | 71 976 | 71 976 | 71 976 | 74 854 | 2,5 | 0,77 | 58 | 20 | 144 | В КОРЗИНУ | |
Уголок гнутый 32х32х2 | 3сп | ТУ1120 | 71 976 | 71 976 | 71 976 | 74 854 | 2,5 | 1 | 75 | 25 | 187 | В КОРЗИНУ | |
Уголок гнутый 40х40х2 | 3сп | ТУ1120 | 71 976 | 71 976 | 71 976 | 74 854 | 2,5 | 1,25 | 94 | 30 | 234 | В КОРЗИНУ | |
Уголок гнутый 40х40х3 | 3сп | ТУ1120 | 71 976 | 71 976 | 71 976 | 74 854 | 6 | 1,75 | 131 | 40 | 786 | В КОРЗИНУ | |
Уголок гнутый 50х50х2 | 3сп | ТУ1120 | 71 976 | 71 976 | 71 976 | 74 854 | 2,5 | 1,46 | 109 | 50 | 273 | В КОРЗИНУ | |
Уголок гнутый 50х50х3 | 3сп | ТУ1120 | 71 976 | 71 976 | 71 976 | 74 854 | 3 | 2,2 | 165 | 50 | 494 | В КОРЗИНУ | |
